国際シンポジウム開催実績
研修会・講習会
水道技術国際シンポジウムは、当センターの前身である財団法人水道管路技術センター発足直後の昭和63年に第1回を神戸市で開催し、それ以降3年ごとに開催しています。前回は横浜市と実行委員会を結成し、令和元年7月9日~11日に「第11回水道技術国際シンポジウム」を開催した。この第11回シンポジウムでは、「水道サービスとその将来 - 信頼、持続、そして、スマート -」をメインテーマとして、海外招待者による講演や分科会などでの論文発表、総合パネルディスカッション等を行い、活発なる討議がなされました。参加者は、34カ国・地域から、648人でした。また、同時開催した展示会では41社・団体がブースを出展し、3日間を通じて3,545人の入場者がありました。
なお、今後については、開催方式を含めて見直しを行っています。
各回の開催概要は以下のとおりです。
水道技術国際シンポジウム開催一覧
回 | 開催日 | メインテーマ | 会場 | シンポジウム参加者(人) | うち海外参加者(人) | 展示会参加者(人) | 展示会出展企業団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和63年 11月7~8日 |
水道管路の情報管理システムの展望 | 神戸国際会議場 | 512 | 7ヶ国・地域 19 |
2,200 | 29 |
第2回 | 平成3年 12月11~13日 |
21世紀への水道管路 | 神戸国際会議場 | 616 | 9ヶ国・地域 31 |
4,985 | 52 |
第3回 | 平成6年 6月22~24日 |
高水準管路への挑戦 | 神戸国際会議場 及び国際展示場 |
656 | 5ヶ国・地域 11 |
5,975 | 57 |
第4回 | 平成9年 11月12~14日 |
安心できる水道を目指して | 神戸国際会議場 及び国際展示場 |
536 | 16ヶ国・地域 21 |
7,081 | 61 |
第5回 | 平成12年 11月15~17日 |
新しい世紀を迎える水道 | ポートピアホール 及び神戸国際展示場 |
1,026 | 28ヶ国・地域 60 |
10,572 | 82 |
第6回 | 平成15年 3月18~19日 |
21世紀の水道システムの展望 | 神戸国際会議場 及びインテックス大阪 |
749 | 13ヶ国・地域 30 |
(第3回世界水フォーラム関連事業) | |
第7回 | 平成18年 11月22~24日 |
新しい水道技術と水道事業の多様な展開 | パシフィコ横浜 | 957 | 30ヶ国・地域 105 |
13,680 | 80 |
第8回 | 平成21年 6月10~12日 |
持続可能な水道サービスに向けた新たな挑戦 | 神戸国際会議場 及び国際展示場 |
748 | 16ヶ国・地域 45 |
7,900 | 56 |
第9回 | 平成24年 11月20~22日 |
しなやかな水道システム-安全、持続及び環境の追究 | パシフィコ横浜 | 806 | 33ヶ国・地域 92 |
7,461 | 65 |
第10回 | 平成27年 7月20~22日 |
変化に対応する水道システムの新展開 | 神戸国際展示場 | 849 | 63ヶ国・地域 156 |
8,236 | 41 |
第11回 | 令和元年 7月9~11日 |
水道サービスとその将来 - 信頼、持続、そして、スマート - | パシフィコ横浜 | 648 | 33ヶ国・地域 80 |
3,545 | 41 |
第11回水道技術国際シンポジウムの記録
海外特別講演・海外招待講演 講演資料
Sudhir Murthy(国際水協会(IWA) 上席副会長)
Marcus Rink(英国 飲料水検査官事務所(DWI) 最高検査官)
Mark Stephens(豪州 南オーストラリア州水道公社 アセット主任分析官)
Emile Cornelissen(オランダ 水循環研究所(KWR)浄水処理シニア研究員)
Young-June Choi(韓国 ソウル特別市水道局研究開発部長)
Sam Young(米国 サンフランシスコ公共事業委員会(SFPUC)配水部エンジニアリングマネージャー)
Shane Morgan(ニュージーランド ウォーターケアサービス社 最高運営責任者)