当(公財)水道技術研究センター会員の皆様にメールでお送りしている水道ホットニュース一覧です。
マークをクリックすると新しくブラウザを開いて各ニュースのPDFを表示します。
たくさん開きすぎるとパソコンの動作に支障をきたす恐れがありますので、新しく開いたウインドは、適宜「閉じて」ください。
号 | 発行年 | 月 日 | 内 容 | PDF (サイズ) |
---|---|---|---|---|
507 | 2016 | 3月25日 | 多様な給水手法について−米国の事例2― 使用場所設置型浄水装置(POU)の法令遵守 (その3) | ![]() 436KB |
506 | 2016 | 3月18日 | 多様な給水手法について−米国の事例2― 使用場所設置型浄水装置(POU)の法令遵守 (その2) | ![]() 415KB |
号外 | 2016 | 3月16日 | センター後援シンポジウムのご案内 | ![]() 340KB |
505 | 2016 | 3月11日 | 多様な給水手法について−米国の事例2― 使用場所設置型浄水装置(POU)の法令遵守 (その1) | ![]() 401KB |
504 | 2016 | 3月4日 | 多様な給水手法について−米国の事例1― 代替給水飲料水諮問グループのためのディスカッションペーパー(案) (その2) | ![]() 423KB |
503 | 2016 | 2月26日 | 多様な給水手法について−米国の事例1― 代替給水飲料水諮問グループのためのディスカッションペーパー(案)(その1) | ![]() 444KB |
502 | 2016 | 2月19日 | 英国におけるエネルギー及び水道のスマートメーター化 −英国議会報告− (その2) | ![]() 419KB |
501 | 2016 | 2月12日 | 英国におけるエネルギー及び水道のスマートメーター化 −英国議会報告− (その1) | ![]() 401KB |
500 | 2016 | 2月5日 | 水道事業における消毒剤の使用実績 −水道統計に基づく試算結果− | ![]() 462KB |
号外 | 2016 | 2月4日 | 水道事業 CPS/IoT 活用フォーラム 〜水道事業のスマート化に向けて〜 開催の御案内 | ![]() 862KB |
499 | 2016 | 1月29日 | 浄水処理における凝集剤の使用実績について −水道統計に基づく試算結果− (その2) | ![]() 394KB |
号外 | 2016 | 1月25日 | 米国ミシガン州フリント市における水道水の高濃度鉛汚染問題について(速報) | ![]() 470KB |
498 | 2016 | 1月22日 | 浄水処理における凝集剤の使用実績について −水道統計に基づく試算結果− (その1) | ![]() 328KB |
497 | 2016 | 1月15日 | 水道における電力使用量について −水道統計に基づく試算結果(その2)− | ![]() 560KB |
496 | 2016 | 1月8日 | 水道における電力使用量について −水道統計に基づく試算結果(その1)− | ![]() 401KB |
495-2 | 2015 | 12月25日 | 英国の紫外線処理に関する報告書(2) | ![]() 460KB |
495 | 2015 | 12月25日 | 全国の浄水場数及び計画浄水量 −平成25年度水道統計に基づく試算結果− (その2) | ![]() 619KB |
494-2 | 2015 | 12月18日 | 英国の紫外線処理に関する報告書(1) | ![]() 396KB |
494 | 2015 | 12月18日 | 全国の浄水場数及び計画浄水量 −平成25年度水道統計に基づく試算結果− (その1) | ![]() 626KB |
493 | 2015 | 12月11日 | 建設改良事業(施設別事業費)の推移について−平成25年度水道統計に基づく試算結果−(その2) | ![]() 629KB |
492 | 2015 | 12月4日 | 建設改良事業(施設別事業費)の推移について−平成25年度水道統計に基づく試算結果−(その1) | ![]() 614KB |
491-2 | 2015 | 11月27日 | 平成25年度石綿セメント管残存延長 −水道統計に基づく試算結果―(その2) | ![]() 656KB |
491 | 2015 | 11月27日 | 日本の水道事業体の「無収水率」について−平成25年度水道統計に基づく試算結果− (その2) | ![]() 771KB |
490-2 | 2015 | 11月20日 | 平成25年度石綿セメント管残存延長 −水道統計に基づく試算結果―(その1) | ![]() 463KB |
490 | 2015 | 11月20日 | 日本の水道事業体の「無収水率」について−平成25年度水道統計に基づく試算結果− (その1) | ![]() 713KB |
489 | 2015 | 11月13日 | 「40 年超過管率」の推移について −平成25年度水道統計に基づく試算結果− (その2) | ![]() 558KB |
488 | 2015 | 11月6日 | 「40 年超過管率」の推移について −平成25年度水道統計に基づく試算結果−(その1) | ![]() 526KB |
487 | 2015 | 10月30日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その27)−英国(United Kingdom)− | ![]() 435KB |
486 | 2015 | 10月23日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その26)−スロバキア(Slovakia)− | ![]() 424KB |
485 | 2015 | 10月16日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その25)−スロベニア(Slovenia)− | ![]() 416KB |
484 | 2015 | 10月9日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その24)−スウェーデン(Sweden)− | ![]() 402KB |
483 | 2015 | 10月2日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その23)−ルーマニア(Romania)− | ![]() 420KB |
482 | 2015 | 9月25日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その22) −ポルトガル(Portugal)− | ![]() 429KB |
481-2 | 2015 | 9月18日 | 膜ろ過施設による年間実浄水量の推移について(平成12〜25年度、MF・UF・NF・RO の合計) | ![]() 554KB |
481 | 2015 | 9月18日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その21)−ポーランド(Poland)− | ![]() 423KB |
480 | 2015 | 9月11日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その20)−オランダ(the Netherlands)− | ![]() 427KB |
479 | 2015 | 9月4日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その19)−マルタ(Malta)− | ![]() 438KB |
478 | 2015 | 8月28日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その18)−ラトビア(Latvia)− | ![]() 422KB |
477 | 2015 | 8月21日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その17)−ルクセンブルグ(Luxembourg)− | ![]() 402KB |
476-2 | 2015 | 8月14日 | イングランド・ウェールズ2014年水道会社統計 | ![]() 442KB |
476 | 2015 | 8月14日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その16) −リトアニア(Lithuania)− | ![]() 426KB |
475-2 | 2015 | 8月7日 | イングランドの水道水水質:25年間の規制後の状況−(2015年 7月、水道水主任検査官報告) | ![]() 587KB |
475 | 2015 | 8月7日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その15)−イタリア(Italy)− | ![]() 418KB |
474 | 2015 | 7月31日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その14)−アイルランド(Ireland)− | ![]() 442KB |
473 | 2015 | 7月24日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その13)−ハンガリー(Hungary)− | ![]() 454KB |
472-2 | 2015 | 7月17日 | 我が国の水道における紫外線処理設備の導入状況(全国計、平成26年度末現在) | ![]() 428KB |
472 | 2015 | 7月17日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その12)−ギリシャ(Greece)− | ![]() 429KB |
471-3 | 2015 | 7月10日 | NewTap ウェブサイトオープンのお知らせ | ![]() 820KB |
471-2 | 2015 | 7月10日 | 膜ろ過浄水施設(MF膜・UF膜)の導入状況 (全国計、平成26年度末現在) 訂正版(PDF) |
![]() 385KB |
471 | 2015 | 7月10日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その11) −フランス(France)− | ![]() 461KB |
470 | 2015 | 7月3日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その10) −フィンランド(Finland)− | ![]() 452KB |
469 | 2015 | 6月26日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その9)−スペイン(Spain)− | ![]() 399KB |
468 | 2015 | 6月19日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その8) −エストニア(Estonia)− | ![]() 415KB |
467 | 2015 | 6月12日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その7)−デンマーク(Denmark)− | ![]() 401KB |
466 | 2015 | 6月5日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その6) −ドイツ(Germany)− | ![]() 446KB |
465-2 | 2015 | 5月29日 | 地方公営企業年鑑にみる 我が国の水道事業の状況(平成25年度版) (その3) | ![]() 593KB |
465 | 2015 | 5月29日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その5) −チェコ共和国(Czech Republic)− | ![]() 430KB |
464-3 | 2015 | 5月22日 | 米国の飲料水における藻類毒への対応について −米国環境保護庁の記者発表(2015年5月6日)− |
![]() 429KB |
464-2 | 2015 | 5月22日 | 地方公営企業年鑑にみる 我が国の水道事業の状況(平成25年度版) (その2) | ![]() 467KB |
464 | 2015 | 5月22日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その4) −キプロス(Cyprus)− | ![]() 402KB |
463-2 | 2015 | 5月15日 | 地方公営企業年鑑にみる我が国の水道事業の状況(平成25年度版)(その1) | ![]() 572KB |
463 | 2015 | 5月15日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から(その3)−ブルガリア(Bulgaria)− | ![]() 414KB |
462 | 2015 | 5月8日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その2) −ベルギー(Belgium)− (Brussels/Flanders/Wallonia) |
![]() 407KB |
461 | 2015 | 5月1日 | EU加盟国の飲料水水質に関する技術報告書から (その1) −オーストリア(Austria)− | ![]() 415KB |
460 | 2015 | 4月24日 | 欧州における小規模水道の管理のための行動の枠組み(その3) | ![]() 389KB |
459 | 2015 | 4月17日 | 欧州における小規模水道の管理のための行動の枠組み(その2) | ![]() 386KB |
458 | 2015 | 4月10日 | 欧州における小規模水道の管理のための行動の枠組み(その1) | ![]() 392KB |
457 | 2015 | 4月3日 | 大韓民国「2013 年上水道統計(概要)」について | ![]() 734KB |