【国内情報】研究成果①(浄水処理及び水質管理)
水道の国際比較に関する研究
調査結果
概要 | 事例 | 事業体名 |
---|---|---|
浄水処理 | 日本の浄水処理:5水道事業体の調査事例 | 千葉県、神奈川県、大阪広域、北九州市、東京都 |
U-BCFの開発、運用と海外展開 | 北九州市上下水道局 | |
水質管理 | 日本のおいしい水への取り組み紹介 | 東京都、神奈川、千葉県 |
東京都水道局における水質管理の概要 | 東京都水道局 | |
多摩川のかび臭対策 | 東京都水道局 | |
配水管理 | 濁水発生防止の取組 | 横浜市水道局 |
配水ブロックシステムを用いた水圧管理 | 横浜市水道局 | |
給水栓における水質監視強化:水質自動監視装置の活用 | 千葉県企業局 |
英語版の掲載
当センターの英語版ウェブサイトにて、本調査結果の英語版を公表しています。
New Tap
New Tapホームページにて、調査結果(日本の浄水処理)の英語版を公表しています。